QE85Q7FA - Specificaties
Beeldscherm
| Schermafmeting | 85 inch (216 cm) |
| Ideale kijkafstand | ca. 4,5 – 6,5 meter |
| Schermtechnologie | QLED |
| Paneeltype | VA |
| HDR | HDR10, HDR10+, HLG |
| Resolutie | 4K UHD |
| Kijkhoek | ±178° |
| Beeldfrequentie | 60 Hz |
Audio
| Vermogen | 20 W |
| Speakers | 2 × 10 W |
| Q-Symphony | ja |
| Dolby Audio | ja |
| Dolby Atmos | nee |
| Object Tracking Sound | nee |
| Adaptive Sound | ja |
Smart TV
| Spraakassistenten* | Bixby, Alexa, Google Assistent |
| Apple Airplay 2 | ja |
| Apps | Netflix, YouTube, Disney+ e.a. |
| SmartThings | ja |
| Gaming-Features | ALLM, Game Mode |
| Tuner | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
* Spraakassistent-beschikbaarheid kan per regio verschillen
Connectiviteit
| HDMI | 3x HDMI |
| ARC/eARC | eARC |
| USB | 2x USB |
| Ethernet (LAN) | ja |
| CI+ slot | ja (CI+ 1.4) |
| Optische audio-uitgang | ja |
| Bluetooth | ja |
| Wi-Fi | ja |
Afmetingen & Design
| Afmetingen zonder voet | 1890 × 1073 × 26 mm |
| Afmetingen met voet | 1890 × 1128 × 194 mm |
| Gewicht zonder voet | 38,0 kg |
| Gewicht met voet | 38,5 kg |
| VESA-Maat | 400 × 400 mm |
| Design | AirSlim Design |
| Kleur | zwart |
Overige
| Energieklasse | G |
| Energieverbruik (max) | 240 W |
| Energieverbruik (standby) | 0.5 W |
| Stand-by verbruik | 0.5 W |
| Besturingsysteem | Tizen OS |