75Q8F - Specificaties
Beeldscherm
| Schermafmeting | 75 inch (191 cm) |
| Ideale kijkafstand | 4 – 6 meter |
| Schermtechnologie | QLED |
| Paneeltype | VA |
| HDR | HDR, HDR10+, HLG |
| Resolutie | 4K UHD |
| Kijkhoek | ±178° |
| Beeldfrequentie | 100 Hz |
Audio
| Vermogen | 40 W |
| Speakers | 2.2 kanaals |
| Q-Symphony | ja |
| Dolby Audio | ja |
| Dolby Atmos | ja |
| Object Tracking Sound | OTS |
| Adaptive Sound | ja |
Smart TV
| Spraakassistenten* | Bixby, Alexa, Google Assistent |
| Apple Airplay 2 | ja |
| Apps | Netflix, YouTube, Disney+ e.a. |
| SmartThings | ja |
| Gaming-Features | ALLM, Game Mode, HGiG |
| Tuner | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
* Spraakassistent-beschikbaarheid kan per regio verschillen
Connectiviteit
| HDMI | 4x HDMI |
| ARC/eARC | eARC |
| USB | 2x USB |
| Ethernet (LAN) | ja |
| CI+ slot | ja |
| Optische audio-uitgang | ja |
| Bluetooth | ja |
| Wi-Fi | ja |
Afmetingen & Design
| Afmetingen zonder voet | 1676 × 960 × 27 mm |
| Afmetingen met voet | 1676 × 1008 × 340 mm |
| Gewicht zonder voet | 32 kg |
| Gewicht met voet | 34 kg |
| VESA-Maat | 400 × 400 mm |
| Design | Slim QLED-design |
| Kleur | zwart |
Overige
| Energieklasse | F |
| Energieverbruik (max) | 210 W |
| Energieverbruik (standby) | 0.5 W |
| Stand-by verbruik | 0.5 W |
| Besturingsysteem | Tizen OS |