40PFS6009/12 - Specificaties
Beeldscherm
| Schermafmeting | 40 inch (101 cm) |
| Ideale kijkafstand | ca. 1,5 – 2,5 meter |
| Schermtechnologie | LED HD TV |
| Paneeltype | LED-LCD |
| HDR | HDR 10, HLG |
| Resolutie | 1920 × 1080 Full HD |
| Kijkhoek | ±178° (typisch voor LED-LCD) |
| Beeldfrequentie | 50-60 Hz |
Audio
| Vermogen | 10 W RMS |
| Speakers | 2 × 5 W full-range speakers |
| Dolby Audio | ja |
| Dolby Atmos | nee |
| Object Tracking Sound | nee |
| Adaptive Sound | A.I. geluidsoptimalisatie |
Smart TV
| Spraakassistenten* | Alexa |
| Apple Airplay 2 | nee |
| Apps | Netflix, Amazon Prime etc. |
| SmartThings | nee |
| Gaming-Features | n.v.t. |
| Tuner | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
* Spraakassistent-beschikbaarheid kan per regio verschillen
Connectiviteit
| HDMI | 3x HDMI |
| ARC/eARC | HDMI ARC via HDMI1 |
| USB | 2x USB |
| Ethernet (LAN) | ja |
| CI+ slot | ja |
| Optische audio-uitgang | ja |
| Bluetooth | ja |
| Wi-Fi | ja |
Afmetingen & Design
| Afmetingen zonder voet | 892 × 518 × 87 mm |
| Afmetingen met voet | 892 × 564 × 226 mm |
| Gewicht met voet | ±5,5 kg |
| Gewicht zonder voet | ±5,4 kg |
| VESA-Maat | 200 × 200 mm |
| Design | Slank LED-ontwerp, matte zwarte rand |
| Kleur | Zwart |
Overige
| Energieklasse | F |
| Energieverbruik (max) | 42 kWh |
| Energieverbruik (standby) | 0,5 W |
| Stand-by verbruik | 0,5 W |
| Besturingsysteem | TITAN OS Smart TV |