85PUS8500 - Specificaties
Beeldscherm
| Schermafmeting | 85 inch (216 cm) |
| Ideale kijkafstand | 3,5 – 6 meter |
| Schermtechnologie | QLED (Quantum Dot) |
| Paneeltype | QLED LCD |
| HDR | HLG, HDR10, HDR10+ (compatibel) |
| Resolutie | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Kijkhoek | 178° |
| Beeldfrequentie | 60 Hz native |
Audio
| Vermogen | 20 W (RMS) |
| Speakers | 2.0 kanaals (2×10 W) |
| Dolby Audio | Ja (Dolby Digital) |
| Dolby Atmos | Ja |
| Object Tracking Sound | IntelliSound |
| Adaptive Sound | Ja (o.a. Vocal Boost) |
Smart TV
| Besturingssysteem | Titan OS |
| Spraakassistenten* | Amazon Alexa Built-in, werkt met Google Home |
| Apple AirPlay 2 | Ja |
| Apps | Streaming apps via Titan OS |
| SmartThings | Nee |
| Gaming-Features | ALLM, HDMI VRR |
| Tuner | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
* Spraakassistent-beschikbaarheid kan per regio verschillen
Connectiviteit
| HDMI | 3 × HDMI |
| ARC/eARC | eARC via HDMI 1 |
| USB | 2 × USB |
| Ethernet (LAN) | Ja |
| CI+ slot | Ja |
| Optische audio-uitgang | Ja |
| Bluetooth | Ja (v5.2) |
| Wi-Fi | Ja (802.11ac dual band) |
Afmetingen & Design
| Afmetingen zonder voet | 1894 × 1097 × 96 mm |
| Afmetingen met voet | 1894 × 1158 × 379 mm |
| Gewicht zonder voet | 53,52 kg |
| Gewicht met voet | 56,0 kg |
| VESA-Maat | 600 × 400 mm |
| Design | 3-zijdig Ambilight, matzwarte rand |
| Kleur | Zwart |
Overige
| Energieklasse | G |
| Energieverbruik (HDR) | 186 kWh/1000h |
| Stand-by verbruik | 0,5 W |