75U8070 - Specificaties
Beeldscherm
| Schermafmeting | 75 inch (191 cm) |
| Ideale kijkafstand | 4 – 6 meter |
| Schermtechnologie | LED |
| Paneeltype | VA |
| HDR | HDR10+, HLG |
| Resolutie | 4K UHD |
| Kijkhoek | 178° |
| Beeldfrequentie | 50 Hz |
Audio
| Vermogen | 40 W |
| Speakers | 2 × 20 W |
| Q-Symphony | ja |
| Dolby Audio | ja |
| Dolby Atmos | nee |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Adaptive Sound | ja |
Smart TV
| Spraakassistenten* | Bixby, Alexa, Google Assistent |
| Apple Airplay 2 | ja |
| Apps | Netflix, YouTube, Disney+ e.a. |
| SmartThings | ja |
| Gaming-Features | ALLM, VRR, HGiG, Game Mode |
| Tuner | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
* Spraakassistent-beschikbaarheid kan per regio verschillen
Connectiviteit
| HDMI | 3x HDMI |
| ARC/eARC | eARC |
| USB | 2x USB |
| Ethernet (LAN) | ja |
| CI+ slot | ja (CI+ 1.4) |
| Optische audio-uitgang | ja |
| Bluetooth | ja |
| Wi-Fi | ja |
Afmetingen & Design
| Afmetingen zonder voet | 1670 × 958 × 26 mm |
| Afmetingen met voet | 1670 × 1011 × 340 mm |
| Gewicht zonder voet | 28 kg |
| Gewicht met voet | 29 kg |
| VESA-Maat | 400 × 400 mm |
| Design | Slank AirSlim-design |
| Kleur | zwart |
Overige
| Energieklasse | G |
| Energieverbruik (max) | 150 kWh |
| Energieverbruik (standby) | 0.5 W |
| Stand-by verbruik | 0.5 W |
| Besturingsysteem | Samsung Tizen OS |