43PUS7009 - Specificaties
Beeldscherm
| Schermafmeting | 43 inch (109 cm) |
| Ideale kijkafstand | ca. 2 – 3,5 meter |
| Schermtechnologie | LED |
| Paneeltype | LED-LCD |
| HDR | HDR10+, HLG |
| Resolutie | 4K UHD |
| Kijkhoek | ±178° |
| Beeldfrequentie | 50-60 Hz (VRR) |
Audio
| Vermogen | 16 W |
| Speakers | 2 × 8 W |
| Q-Symphony | nee |
| Dolby Audio | ja |
| Dolby Atmos | ja |
| Object Tracking Sound | nee |
| Adaptive Sound | ja |
Smart TV
| Spraakassistenten | Alexa, Google Assistant |
| Apple Airplay 2 | ja |
| Apps | Netflix, YouTube, Disney+ e.a. |
| SmartThings | nee |
| Gaming-Features | ALLM, VRR, Game Mode (basis) |
| Tuner |
DVB-T/T2/T2-HD, DVB-C, DVB-S/S2 |
* Spraakassistent-beschikbaarheid kan per regio verschillen
Connectiviteit
| HDMI | 3x HDMI |
| ARC/eARC | eARC |
| USB | 2x USB |
| Ethernet (LAN) | ja |
| CI+ slot | ja (CI+ 1.4) |
| Optische audio-uitgang | ja |
| Bluetooth | ja |
| Wi-Fi | ja |
Afmetingen & Design
| Afmetingen zonder voet | 968 × 561 × 88 mm |
| Afmetingen met voet | 968 × 585 × 222 mm |
| Gewicht zonder voet | 6,5 kg |
| Gewicht met voet | 6,8 kg |
| VESA-Maat | 200 × 100 mm |
| Design | Slank LED-design |
| Kleur | zwart |
Overige
| Energieklasse | G |
| Energieverbruik (max) | 60 kWh |
| Energieverbruik (standby) | 0.5 W |
| Stand-by verbruik | 0.5 W |
| Besturingsysteem | Titan OS Smart TV |