40F6000 - Specificaties
Beeldscherm
| Schermafmeting | 40 inch (101 cm) |
| Ideale kijkafstand | 1,5 – 3 meter |
| Schermtechnologie | LED |
| Paneeltype | LCD (Edge-lit LED) |
| HDR | HDR, HDR10+ (Support) |
| Resolutie | Full HD (1920 × 1080) |
| Kijkhoek | 178° |
| Beeldfrequentie | 50 Hz native |
Audio
| Vermogen | 10 W (RMS) |
| Speakers | 2.0 kanaals (2CH) |
| Dolby Audio | Niet vermeld |
| Dolby Atmos | Niet vermeld |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound |
Smart TV
| Besturingssysteem | Tizen™ Smart TV |
| Spraakassistenten* | Werkt met Alexa / Google Assistant (regio-afhankelijk) |
| Apple AirPlay 2 | Ja |
| Apps | Samsung TV Plus, Web Browser en apps via Tizen |
| SmartThings | Quick Remote only |
| Gaming-Features | n.v.t. |
| Tuner | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
* Spraakassistent-beschikbaarheid kan per regio verschillen
Connectiviteit
| HDMI | 2 × HDMI |
| ARC/eARC | eARC |
| USB | 1 × USB-A |
| Ethernet (LAN) | Ja (1) |
| CI+ slot | Ja (1) |
| Optische audio-uitgang | Niet vermeld |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja (Wi-Fi 5) |
Afmetingen & Design
| Afmetingen zonder voet | 906,3 × 519,3 × 74,8 mm |
| Afmetingen met voet | 906,3 × 546,0 × 157,6 mm |
| Gewicht zonder voet | 5,8 kg |
| Gewicht met voet | 5,9 kg |
| VESA-Maat | 200 × 200 mm |
| Design | Slim Look (3-zijdig randloos) |
| Kleur | Zwart |
Overige
| Energieklasse | F |
| Energieverbruik (HDR) | 59 kWh/1000h |
| Stand-by verbruik | 0,5 W |