32PHS6009/12 - Specificaties
Beeldscherm
| Schermafmeting | 32 inch (81 cm) |
| Ideale kijkafstand | ca. 1,5 – 2,5 meter |
| Schermtechnologie | LED |
| Paneeltype | LED-LCD |
| HDR | HDR 10, |
| Resolutie | Full HD |
| Kijkhoek | ±178° (typisch voor LED-LCD) |
| Beeldfrequentie | 50 Hz |
Audio
| Vermogen | 16 W RMS |
| Speakers | 2 × 8 W |
| Dolby Audio | ja |
| Dolby Atmos | nee |
| Object Tracking Sound | nee |
| Adaptive Sound | ja |
Smart TV
| Spraakassistenten* | Alexa |
| Apple Airplay 2 | nee |
| Apps | Netflix, Amazon Prime etc. |
| SmartThings | nee |
| Gaming-Features | ALLM, Game Mode |
| Tuner | DVB-T/T2/T2-HD, DVB-C |
* Spraakassistent-beschikbaarheid kan per regio verschillen
Connectiviteit
| HDMI | 2x HDMI |
| ARC/eARC | nee |
| USB | 1x USB |
| Ethernet (LAN) | ja |
| CI+ slot | ja |
| Optische audio-uitgang | ja |
| Bluetooth | ja |
| Wi-Fi | ja |
Afmetingen & Design
| Afmetingen zonder voet | 730 × 434 × 77 mm |
| Afmetingen met voet | 730 × 480 × 170 mm |
| Gewicht met voet | 4,5 kg |
| Gewicht zonder voet | 4,7 kg |
| VESA-Maat | 100 × 100 mm |
| Design | Slank LED-ontwerp |
| Kleur | Zwart |
Overige
| Energieklasse | F |
| Energieverbruik (max) | 32 kWh |
| Energieverbruik (standby) | 0,5 W |
| Stand-by verbruik | 0,5 W |
| Besturingsysteem | SAPHI Smart TV |