32PFS5362 - Specificaties
Beeldscherm
| Schermafmeting | 32 inch (81 cm) |
| Ideale kijkafstand | ca. 1,5 – 2,5 meter |
| Schermtechnologie | LED |
| Paneeltype | LED-LCD |
| HDR | nee |
| Resolutie | Full HD |
| Kijkhoek | ±178° |
| Beeldfrequentie | 50 Hz |
Audio
| Vermogen | 16 W RMS |
| Speakers | 2 × 8 W |
| Dolby Audio | ja |
| Dolby Atmos | nee |
| Object Tracking Sound | nee |
| Adaptive Sound | nee |
Smart TV
| Spraakassistenten* | nee |
| Apple Airplay 2 | nee |
| Apps | Netflix, Amazon Prime etc. |
| SmartThings | nee |
| Gaming-Features | nee |
| Tuner | DVB-T/T2/T2-HD, DVB-C |
* Spraakassistent-beschikbaarheid kan per regio verschillen
Connectiviteit
| HDMI | 2x HDMI |
| ARC/eARC | nee |
| USB | 1x USB |
| Ethernet (LAN) | ja |
| CI+ slot | ja |
| Optische audio-uitgang | ja |
| Bluetooth | nee |
| Wi-Fi | ja |
Afmetingen & Design
| Afmetingen zonder voet | 734 × 438 × 79 mm |
| Afmetingen met voet | 734 × 466 × 164 mm |
| Gewicht met voet | 4,3 kg |
| Gewicht zonder voet | 4,5 kg |
| VESA-Maat | 100 × 100 mm |
| Design | Compact LED-design |
| Kleur | Zwart |
Overige
| Energieklasse | F |
| Energieverbruik (max) | 30 kWh |
| Energieverbruik (standby) | 0,5 W |
| Stand-by verbruik | 0,5 W |
| Besturingsysteem | SAPHI Smart TV |