24F6000 - Specificaties
Beeldscherm
| Schermafmeting | 24 inch (61 cm) |
| Ideale kijkafstand | 1 – 2 meter |
| Schermtechnologie | LED |
| Paneeltype | LCD (Edge-lit LED) |
| HDR | HDR, HDR10+ (Support) |
| Resolutie | Full HD (1920 × 1080) |
| Kijkhoek | 178° |
| Beeldfrequentie | 50 Hz native |
Audio
| Vermogen | 10 W (RMS) |
| Speakers | 2.0 kanaals (2CH) |
| Dolby Audio | Nee (niet vermeld) |
| Dolby Atmos | Nee (niet vermeld) |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Adaptive Sound | Ja |
Smart TV
| Besturingssysteem | Tizen™ Smart TV |
| Spraakassistenten* | Werkt met Alexa / Google Assistant (regio-afhankelijk) |
| Apple AirPlay 2 | Ja |
| Apps | Samsung TV Plus, Web Browser en apps via Tizen |
| SmartThings | Quick Remote only |
| Gaming-Features | n.v.t. |
| Tuner | DVB-T2/C/S2 |
* Spraakassistent-beschikbaarheid kan per regio verschillen
Connectiviteit
| HDMI | 2 × HDMI |
| ARC/eARC | eARC |
| USB | 1 × USB-A |
| Ethernet (LAN) | Ja (1) |
| CI+ slot | Ja (1) |
| Optische audio-uitgang | Niet vermeld |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja (Wi-Fi 5) |
Afmetingen & Design
| Afmetingen zonder voet | 540.7 × 329.0 × 41.1 mm |
| Afmetingen met voet | 540.7 × 428.3 × 175.1 mm |
| Gewicht zonder voet | 2,5 kg |
| Gewicht met voet | 3,0 kg |
| VESA-Maat | 100 × 100 mm |
| Design | Slim & Light (SIMPLE CENTER STAND) |
| Kleur | Zwart |
Overige
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik (HDR) | 27 kWh/1000h |
| Stand-by verbruik | 0,5 W |